Groots Compact
BYD ATTO 3 EVO
De BYD ATTO 3 EVO Design is gebouwd voor wie ruimte, bereik en comfort wil combineren. Met een actieradius tot 510 km (WLTP) rijd je verder zonder laadstress. En moet je toch bijladen? Dankzij 220 kW DC-snelladen laad je van 10 naar 80% in slechts 25 minuten weer op.
Ook aan ruimte geen gebrek. Met 490 liter bagageruimte en een extra frunk van 101 liter neem je moeiteloos alles mee voor werk, weekend of vakantie. Binnenin geniet je van luxe die standaard is, zoals het 15,6″ touchscreen met Google built-in, vegan lederen bekleding, stoelverwarming en een 360° camera. De ATTO 3 EVO Design: ruim, krachtig en klaar voor elke dag.
- 10-80% laden in slechts 25 min.
(220 kW DC-snelladen) - 490 L bagageruimte + 101 L frunk
- Standaard zeer rijk uitgerust
De BYD ATTO 3 EVO Excellence tilt elektrisch rijden naar het hoogste niveau. Met vierwielaandrijving en maar liefst 330 kW vermogen sprint je in 3,9 seconden naar 100 km/u. Tegelijk rijd je tot 470 km (WLTP) volledig elektrisch. En dankzij 220 kW DC-snelladen laad je van 10 naar 80% in slechts 25 minuten weer op.
Binnenin ervaar je maximale luxe en ruimte. Met 490 liter bagageruimte en een frunk van 101 liter neem je alles moeiteloos mee. Het grote 15,6″ touchscreen met Google built-in, premium afwerking, stoelverwarming en ventilatie, Head-Up Display en een 360° camera maken elke rit comfortabel en overzichtelijk. De ATTO 3 EVO Excellence: kracht, controle en luxe in perfecte balans.
- 0–100 km/u in slechts 3,9 seconden (330 kW AWD)
- 10-80% laden in slechts 25 min. (220 kW DC-snelladen)
- Panoramadak
Specificaties
Kracht, ruimte en comfort
De BYD ATTO 3 EVO combineert indrukwekkende prestaties met dagelijks comfort. Met tot 330 kW vermogen (AWD), een actieradius tot 510 km (WLTP) en 220 kW DC-snelladen rijd je verder én sneller weer door. Dankzij de ruime bagageruimte, geavanceerde rijhulpsystemen en luxe standaarduitrusting ervaar je elke rit als krachtig, comfortabel en volledig onder controle. Stap in en voel het verschil.
Duurzaamheid
De Blade Battery
Geen enkele andere batterij heeft de ‘spijker-penetratietest’ zo goed doorstaan als onze Blade Battery. In deze test slaan ze met grote kracht een metalen pin door een batterij om te zien wat er gebeurt. De temperatuur kwam nooit boven de 60℃. Terwijl anderen soms wel 24 uur kunnen branden. Maar dat is niet het enige wat ons zo trots maakt.

Laadcapaciteit
Snelladen waar en wanneer je wil
Met een DC-laadcapaciteit tot 220 kW laad je de BYD ATTO 3 EVO van 10% naar 80% in slechts 25 minuten. Laden kan bij standaard laadpalen én bij snelladers. Liever thuis laden? Kies dan voor de optionele 11 kW-wandbox en laad slim en snel op vanaf je eigen oprit.

Media
Altijd verbonden
In de BYD ATTO 3 EVO staat alles in het teken van gebruiksgemak. Via Apple CarPlay® of Android Auto™ verbind je jouw smartphone direct met het grote 15,6-inch draaibare touchscreen. Navigeer, stream muziek of beantwoord berichten eenvoudig via het scherm of met spraakbediening. Zo blijf je verbonden met wat belangrijk is, terwijl jij je volledig op de weg richt.


De vernieuwde BYD ATTO 3 EVO proefrijden
De enige manier om écht kennis te maken met de vernieuwde ATTO 3 EVO is natuurlijk met een proefrit.

Neem contact op
Vragen over één van de modellen of een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op, zodat wij je verder kunnen helpen.

Schrijf je in voor de ATTO 3 nieuwsbrief.
Mis niets meer
Wil je meer weten over de ATTO 3 en op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld je dan nu aan via onderstaande knop. Zo ontvang je direct al het nieuws in jouw mailbox. We houden je graag op de hoogte, want er gebeurt veel rondom de ATTO 3.
Blijf op de hoogte.
Hoor als eerste over de laatste ontwikkelingen van de BYD Atto 3
"*" geeft vereiste velden aan
Specificaties
| Comfort | Design | |||
|---|---|---|---|---|
| Exterieurkleuren | ||||
| Standaardlak | Metallic | Metallic | ||
| Exterieur | ||||
| 18” Lichtmetalen velgen met 235/50 Continental EcoContact banden | ||||
| Aluminium dakrails | ||||
| Buitenspiegels met geïntegreerde LED richtingaanwijzer | ||||
| Elektrisch instelbare, inklapbare en verwarmbare buitenspiegels | ||||
| Follow-me-home verlichting | ||||
| Haaienvin antenne | ||||
| LED-achterlichten | ||||
| LED-dagrijverlichting | ||||
| LED-koplampen | ||||
| LED-instapverlichting in buitenspiegels | ||||
| Privacy Glass (achterste zijruiten en achterruit) | ||||
| Panorama glazen schuif-/kanteldak elektrisch bedienbaar zonnescherm en anti-klembeveiliging | ||||
| Interieur | ||||
| Achterbank in delen neerklapbaar (40 / 60) | ||||
| Dashboard en deurpanelen bekleed met soft touch vegan (kunst)leder | ||||
| Donkergrijze hemelbekleding | ||||
| Full LCD 5-inch instrumentenpaneel | ||||
| LED-leeslampjes voor en achter | ||||
| LED-verlichting bagageruimte | ||||
| Multicolor (instelbaar) ritmegevoelige ambianceverlichting deurpanelen en dashboard | ||||
| Monocolor (blauw) ambianceverlichting portierhendel | ||||
| Stuurwiel bekleed met vegan (kunst)leder | ||||
| Stoelbekleding uitgevoerd in zwart vegan (kunst)leder | ||||
| Verlichte spiegeltjes in de zonnekleppen | ||||
| Comfort & Gebruiksgemak | ||||
| 12V aansluiting in middenconsole (120W | ||||
| 4-voudig elektrisch verstelbare passagiersstoel met stoelverwarming | ||||
| 6-voudig elektrisch verstelbare bestuurderstoel met stoelverwarming | ||||
| Bekerhouders in middenconsole vóór | ||||
| Bekerhouders in middenconsole vóór | ||||
| Climate Control airconditioning | ||||
| Drive Mode Selector (eco, normal, sport, snow) | ||||
| Elektrisch bedienbare ruiten voor en achter (one touch bediening en anti-klembeveiliging) | ||||
| Elektrische snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging | ||||
| Handmatig verstelbare stuurkolom | ||||
| Key-less Entry (bestuurdersportier) & Start | ||||
| Middenarmsteun vóór met opbergmogelijkheid | ||||
| NFC sleutelkaart | ||||
| Stuurwielbediening voor audio, telefoon, cruise control en touchscreen | ||||
| Stoelventilatie (zitplaatsen vóór) | ||||
| Stoelverwarming (zitplaatsen vóór) | ||||
| Stuurwielverwarming | ||||
| USB poorten voor 1 x 18W TypeA, 1 x 60W type C | ||||
| USB poorten achter 1 x 18W TypeA, 1 x 60W type C | ||||
| Klimaatregeling | ||||
| Actief luchtzuiveringssysteem | ||||
| Climate Control airconditioning | ||||
| Climate Control op afstand te activeren middels afstandsbediening en BYD app (pre-conditioneren) | ||||
| Ventilatieroosters zitplaatsen achter | ||||
| PM 2.5 interieurfijnstoffilter | ||||
| Warmtepomp | ||||
| Veiligheid | ||||
| Airbags: frontairbags, centrale airbag (voor), zijairbags (voor) en gordijnairbags (voor en achter) | ||||
| Automatische portievergrendeling bij wegrijden | ||||
| Acoustic Vehicle Alert System (AVAS) | ||||
| Bandenreparatieset | ||||
| Centrale vergrendeling met afstandsbediening | ||||
| EuroNCAP 5 sterren | ||||
| E-Call (Emergency Call) | ||||
| EHBO-kit | ||||
| Elektrisch bediende parkeerrem (EPB) | ||||
| Gevarendriehoek | ||||
| Gordelspanners zitplaatsen vóór en buitenste zitplaatsen achter | ||||
| ISOFIX-bevestigingspunten voor kinderzitjes (buitenste zitplaatsen achter) | ||||
| Kinderslot (handmatig) portieren achter | ||||
| Reflecterend veiligheidshesje | ||||
| Rijhulpsystemen | ||||
| 360° panorama-camera | ||||
| Adaptieve intelligente Cruise Control (Stop & Go) | ||||
| Antiblokkeersysteem (ABS) | ||||
| Automatic Emergency Brake (AEB) | ||||
| Automatic Vehicle Hold (AVH) | ||||
| Automatisch inschakelende ruitenwissers (regensensor) | ||||
| Automatisch inschakelende verlichting | ||||
| Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS) met sensoren en weergave op display | ||||
| Dodehoekbewaking (BSD) | ||||
| Door Open Warning (DOW) | ||||
| Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP) | ||||
| Elektronische remkrachtverdeling (EBD) | ||||
| Front Collision Warning (FCW) | ||||
| Grootlichtassistent | ||||
| Hill Descent Control | ||||
| Hill Hold Control | ||||
| Lane Change Assist | ||||
| Lane Departure Warning (LDW) | ||||
| Lane Departure Prevention (LDP) | ||||
| Lane Keep Assistance (LKA) | ||||
| Parkeerhulp vóór (2 sensoren) en achter (4 sensoren) | ||||
| Predictive Collision Warning (PCW) | ||||
| Rear Collision Warning (RCW) | ||||
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | ||||
| Rear Cross Traffic Brake (RCTB) | ||||
| Tractiecontrolesysteem (TCS) | ||||
| Verkeersbordherkenning | ||||
| Waarschuwing / assistentie overschrijden snelheidslimiet (ISLI / ISLA) | ||||
| Zelfdimmende binnenspiegel | ||||
| Infotainment & telematica | ||||
| 4G internet connectie – 2 jaar gratis 1 Gb data per maand (na activeren BYD app gebruikersaccount) | ||||
| Apple CarPlay® (draadloos) en Android Auto™(draadloos) functionaliteit | ||||
| BYD app | ||||
| – Op afstand activeren van Climate Control en stoelverwarming, portiervergrendeling, claxon en verlichting | ||||
| – Controle van status acculading/ laadtijd, portieren/ ruiten, bandenspanning en voertuigpositie | ||||
| BYD Multimediasysteem | ||||
| – 12,8 inch draaibaar touchscreen | ||||
| – 15,6 inch draaibaar touchscreen | ||||
| – 8 luidsprekers met Dirac®, HD geluidsoptimalisatie | ||||
| – Bluetooth®-telefoonverbinding en audiostreaming | ||||
| – DAB+ digitale Radio-ontvangst | ||||
| – Dubbele USB poort (1x type A, 1x type C) middenconsole voor én achter | ||||
| – SD poort middenconsole vóór (SD kaart niet inbegrepen) | ||||
| – Radio FM | ||||
| – Spraakbesturing van navigatie, Climate Control, telefoon, audio en div. bedieningsfuncties | ||||
| – Spotify | ||||
| – WiFi, incl. hotspot functionaliteit | ||||
| Draadloze telefoonlader 15W (QI protocol) | ||||
| Navigatie middels HERE maps (kaart voor Europa, live verkeersdata, live beschikbaarheid dichtsbijzijnde laadpunten) | ||||
| OTA software updates | ||||
| Laden | ||||
| Onboard AC lader 11kW (3 fasen) | ||||
| Laadkabel type 2 mode 3 (t.b.v. opladen via wallbox of openbaar laadpunt) – max 32A, 5 m | ||||
| Elektromotor | ||||
| Motor | Permanent magnet synchronous motor | |||
| Vermogen (kW/pk) | 150 kW / 204 | |||
| Koppel (Nm) | 310 | |||
| Transmissie | ||||
| Type | Automaat, traploos 1 | |||
| Aandrijving | Voorwielen | |||
| Onderstel | ||||
| Bandenmaten en snelheidscodering | 235/50 R18 101V | |||
| Bandenmerk en type | Continental EcoContact | |||
| Velgtype | 18×7J, ET:40 | |||
| Type ophanging voor | McPherson | |||
| Type ophanging achter | Multi-link | |||
| Remmen | Geventileerde remschijven voor en achter | |||
| Diameter draaicirckel (m) | 10,7 | |||
| Tractiebatterij | ||||
| Type tractiebatterij | BYD Blade Battery – Lithiumferrofosfaat (LFP) | |||
| Netto capaciteit tractiebatterij (kWh) | 60,48 | |||
| Massa tractiebatterij (kg) | 420 | |||
| Nominale spanning (V) | 403 | |||
| Temperatuurmanagement | Warmtepomp | |||
| Laden | ||||
| Type laadaansluiting | CCS2 | |||
| Laden AC | 11 kW – 3 fasen | |||
| Snelladen DC | 110 kW | |||
| Laadtijd 0% – 100% AC (11 kW 3-fasenlader) | 6,5 uur | |||
| Laadtijd 30% – 80% DC (150 kW snellader) | 28 min | |||
| Laadtijd 10% – 80% DC (150 kW snellader) | 35 min | |||
| Prestaties | ||||
| Acceleratie 0-100 (sec.) | 7,3 sec. | |||
| Topsnelheid (km/h) | 160 | |||
| Actieradius | ||||
| Gecombineerd (km) | 420 | |||
| Stad (km) (WLTP) | 565 | |||
| Verbruik | ||||
| Gemiddeld energieverbruik gecombineerd (kWh/100km) (WLTP) | 16 | |||
| Stad (kWh/100km) (WLTP) | 12 | |||
| Emissie | ||||
| CO2 uitstoot (gecombineerd, g/km) | 0 | |||
| Energielabel | A | |||
| Gewichten (kg) | ||||
| Maximum toelaatbaar gewicht | 2.160 | |||
| Massa rijklaar | 1.825 | |||
| Massa ledig voertuig | 1.725 | |||
| Laadvermogen | 435 | |||
| Kogeldruk | 75 | |||
| Aanhanggewicht | 750 | |||
| Maximum daklast | 50 | |||
| Inhoud | ||||
| Inhoud bagageruimte (liter) | 440 / 1.338 | |||
| Aantal zitplaatsen | 5 | |||
| Afmetingen (mm) | ||||
| Lengte | 4.455 | |||
| Hoogte | 1.615 | |||
| Breedte (spiegels ingeklapt/uitgeklapt) | 1.875 / 2.075 | |||
| Wielbasis | 2.720 | |||
| Wielspoor – voor / achter | 1.575 / 1.580 | |||
| Onderhoud | ||||
| Onderhoudsinterval | 30.000 km / 24 maanden | |||
| Garantie | ||||
| Garantie algemeen | 6 jaar / 150.000 km | |||
| Garantie aandrijflijn (elektromotor + ECU) | 8 jaar / 150.000 km | |||
| Garantie tractiebatterij (SOH 70%) | 8 jaar / 200.000 km | |||
| Garantie laadkabel en VTOL connector | 12 maanden | |||
| Carrosseriegarantie tegen doorroesten van binnenuit | 12 jaar | |||












