Compacte plug-in hybride SUV
BYD ATTO 2 DM-i
De BYD ATTO 2 DM-i Active combineert elektrisch rijden met maximale flexibiliteit. In de stad rijd je efficiënt en stil elektrisch, terwijl je dankzij de hybride aandrijving altijd extra bereik achter de hand hebt.
Met slimme technologie, geavanceerde rijhulpsystemen en extra luxe is de ATTO 2 DM-i Active klaar voor elke rit van dagelijkse kilometers tot spontane roadtrips.
- Compact van buiten, ruim van binnen
- Royale standaarduitrusting
- Stoer SUV design
De BYD ATTO 2 DM-i Boost geeft je extra luxe en slimme technologie, zonder in te leveren op flexibiliteit. Je rijdt stil en efficiënt elektrisch in de stad, terwijl de hybride aandrijving zorgt voor een ruim bereik wanneer je verder wilt.
Met meer dan 20 geavanceerde rijhulpsystemen, een 360° camera en extra comfortopties tilt de Boost elke rit naar een hoger niveau, van dagelijkse kilometers tot lange weekenden weg.
- 360° camera
- Royale standaarduitrusting
- Panoramadak

Gemakkelijk instappen
Stap moeiteloos in dankzij keyless entry. Met de NFC-kaart of de BYD-app ontgrendel en vergrendel je de auto snel en eenvoudig.
Techniek en prestaties
Efficiëntie met extra kracht
De BYD ATTO 2 DM-i combineert een krachtige elektromotor met een slimme 1.5L benzinemotor in het geavanceerde DM-i hybridesysteem. Zo rijd je soepel en responsief, met altijd het juiste vermogen beschikbaar.
Dankzij de efficiënte samenwerking tussen beide aandrijvingen profiteer je van een laag verbruik én een gecombineerde WLTP-actieradius tot circa 930 kilometer. In de stad rijd je grotendeels elektrisch, op langere ritten schakel je naadloos over. Slim, comfortabel en gebouwd om verder te komen.
Plug-in hybride
Hybride technologie
De BYD ATTO 2 DM-i is uitgerust met de geavanceerde Dual Mode-i aandrijflijn. De ‘i’ staat voor intelligence, slimme technologie die zorgt voor een optimale samenwerking tussen de elektromotor en de benzinemotor. Voor korte ritten rijd je volledig elektrisch: stil, soepel en zonder uitstoot. Is de accu leeg, dan springt de benzinemotor automatisch bij. Die ondersteunt niet alleen de aandrijving, maar laadt ook de accu weer op tijdens het rijden.
Zo ervaar je het beste van twee werelden: elektrisch rijden waar dat kan, en extra bereik wanneer je het nodig hebt. Het systeem is ontwikkeld voor maximale efficiëntie en een laag verbruik, zonder in te leveren op rust, comfort of gebruiksgemak.


Ontdek alle BYD modellen bij Louwman
Van een ruime gezinsauto tot een stijlvolle sedan of praktische hatchback: er is altijd een BYD die past bij jouw plannen. Welke weg je ook kiest, met een BYD kom je verder. Ontdek het model dat aansluit bij jouw wensen.

Contact
Vragen over Louwman BYD, één van de BYD modellen of een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op, zodat wij je verder kunnen helpen.

Schrijf je in voor de ATTO 2 DM-i nieuwsbrief.
Mis niets meer
Wil je meer weten over de ATTO 2 DM-i en op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld je dan nu aan via onderstaande knop. Zo ontvang je direct al het nieuws in jouw mailbox. We houden je graag op de hoogte, want er gebeurt veel rondom de ATTO 2 DM-i.
Specificaties
| Active | Boost | |||
|---|---|---|---|---|
| Exterieurkleuren | ||||
| Standaardlak | Metallic | Metallic | ||
| Exterieur | ||||
| LED verlichting | ||||
| 'Follow me home' verlichting | ||||
| Panoramisch glazen dak (incl. anti-pinch, elektrisch bedienbaar zonnescherm) | ||||
| Aluminium dakrails | ||||
| 16" lichtmetalen velgen | ||||
| 17" lichtmetalen velgen | ||||
| Handmatig instelbare, inklapbare en verwarmbare buitenspiegels | ||||
| Elektrisch instelbare, inklapbare en verwarmbare buitenspiegels | ||||
| Privacy glass (achterste zijruiten en achterruit) | ||||
| Interieur | ||||
| Full LCD 8,8-inch instrumentenpaneel | ||||
| Multifunctioneel stuurwiel | ||||
| Multifunctioneel stuurwiel bekleed met vegan (kunst)leder | ||||
| Stuurwiel verwarming | ||||
| Vegan lederen bekleding | ||||
| Bestuurdersstoel, handmatig verstelbaar (6 standen) | ||||
| Bestuurdersstoel, elektrisch verstelbaar (6 standen) | ||||
| Bestuurderstoelverwarming | ||||
| Handmatig verstelbaar passagiersstoel (4 standen) | ||||
| Handmatig verstelbaar passagiersstoel (6 standen) | ||||
| Passagiersstoelverwarming | ||||
| Achterbank in delen neerklapbaar (40 / 60) | ||||
| Sfeerverlichting | ||||
| Bagageruimteverlichting | ||||
| Verlichting in de middenconsole | ||||
| LED leeslampjes vóór | ||||
| LED leeslampjes achter | ||||
| LED leeslampjes achter (zijkant) | ||||
| 4 x elektrisch bedienbare ramen met one-touch functie en inklembeveiliging | ||||
| Zonnekleppen vóór met spiegel | ||||
| Zonnekleppen vóór met verlichte spiegel | ||||
| Hoedenplank in de bagageruimte | ||||
| 12V-aansluiting | ||||
| PM2.5-fijnstoffilter | ||||
| Communicatie en In-Car Entertainment | ||||
| Full LCD 8,8-inch instrumentenpaneel | ||||
| Draadloos smartphone opladen, 50W | ||||
| DAB+ & FM-radio | ||||
| Audiosysteem met 6 speakers | ||||
| Google-services integratie | ||||
| Navigatiesysteem met Google Maps | ||||
| AI-spraakassistent | ||||
| Ingebouwde 4G-connectiviteit | ||||
| Cloudservice – BYD App | ||||
| USB-poorten vóór: 1 x 60W USB-C, 1 x 18W USB-C | ||||
| USB-poorten achter: 2 x 18W USB-C | ||||
| Android Auto™ & Apple CarPlay | ||||
| Gebruikersgemak en efficiëntie | ||||
| Vehicle-to-Load (V2L) function | ||||
| Driving modes: Eco, Normal, Sport, Snow | ||||
| 2x Smart Key & NFC key | ||||
| Key-less Entry (voorportieren) & Start | ||||
| 3.3kW On-Board Charger (OBC) | ||||
| 6.6kW On-Board Charger (OBC) | ||||
| Veiligheidsuitrusting | ||||
| Airbag bestuurder | ||||
| Airbag voorpassagier | ||||
| Zij-airbags vóór | ||||
| Gordijnairbags (over de volledige zijkant) | ||||
| Veiligheidsgordels met gordelspanners en krachtbegrenzers | ||||
| ISOFIX en i-Size-bevestigingspunten op de voorpassagiersstoel en buitenste achterstoelen | ||||
| Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS) | ||||
| Mechanische kinderbeveiliging op de achterportieren | ||||
| E-call noodoproepsysteem | ||||
| Rijhulpsystemen | ||||
| Parkeersensoren voor | ||||
| Parkeersensoren achter | ||||
| Achteruitrijcamera | ||||
| 360° panorama-camera | ||||
| Driver Monitoring System(DMS) | ||||
| Adaptive Cruise Control (ACC) & Intelligent Cruise Control (ICC) | ||||
| Intelligent Speed Limit Control (ISLC) | ||||
| Lane Departure Assist (LDA) | ||||
| Emergency Lane Keeping Assist(ELKA) | ||||
| Blind Spot Detection (BSD) | ||||
| Door Opening Warning (DOW) | ||||
| Traffic Sign Recognition (TSR) | ||||
| Automatic Emergency Braking (AEB) | ||||
| Intelligent Power Brake (IPB) | ||||
| Antilock Brake System (ABS) | ||||
| Electric Power Brake (EPB) | ||||
| Electronic Brake Distribution (EBD) | ||||
| Traction Control System (TCS) | ||||
| Comfort Stop (CST) | ||||
| Hill Decent Control (HDC) | ||||
| Auto Hold (AVH) | ||||
| Electronic Stability Program (ESP) | ||||
| Forward Collision Warning (FCW) | ||||
| Rear Collision Warning (RCW) | ||||
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) & Rear Cross Traffic Brake (RCTB) | ||||
| Afmetingen (mm) | ||||
| Lengte | 4.330 | 4.330 | ||
| Breedte (spiegels ingeklapt/uitgeklapt) | 1.830 / 2.060 | 1.830 / 2.060 | ||
| Hoogte | 1.675 | 1.675 | ||
| Wielbasis | 2.620 | 2.620 | ||
| Wielspoor – voor / achter | 1.580 / 1.570 | 1.580 / 1.570 | ||
| Inhoud | ||||
| Inhoud bagageruimte – vda norm | 425 L / 1.335 L | 425 L / 1.335 L | ||
| Inhoud brandstoftank | 45 L | 45 L | ||
| Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | ||
| Gewicht (kg) | ||||
| Massa rijklaar | 1.510 | 1.620 | ||
| Maximum toelaatbaar gewicht | 2.000 | 2.110 | ||
| Aanhanggewicht (geremd) | 750 | 750 | ||
| Aanhanggewicht (ongeremd) | 750 | 750 | ||
| Maximale dakbelasting | 75 | 75 | ||
| Prestaties | ||||
| Acceleratie 0-100 (sec.) | 9.1 | 7.5 | ||
| Topsnelheid (km/h) | 180 | 180 | ||
| Laden | ||||
| Type laadaansluiting | CCS2 | CCS2 | ||
| Maximaal AC-laadvermogen (kW) | 3.3 | 6.6 | ||
| Laadtijd 15% – 100% AC (3.3 kW 1-fasenlader) | 2.7 uur | – | ||
| Laadtijd 15% – 100% AC (6.6 kW 1-fasenlader) | – | 3 uur | ||
| Tractiebatterij | ||||
| Type tractiebatterij | BYD Blade Battery – Lithium iron phosphate (LFP) | BYD Blade Battery – Lithium iron phosphate (LFP) | ||
| Netto capaciteit tractiebatterij (kWh) | 7.8 | 18.0 | ||
| Nominale spanning (V) | 191.5 | 333.9 | ||
| Systeemcombinatie | ||||
| Systeemvermogen (kW/pk) | 122 kW / 161 pk | 156 kW / 212 pk | ||
| Systeemkoppel (Nm) | 300 | 300 | ||
| Elektromotor | ||||
| Motorvariant(en) | Permanente magneet synchroonmotor | Permanente magneet synchroonmotor | ||
| Vermogen (kW/pk) | 145 kW / 197 pk | 145 kW / 197 pk | ||
| Koppel (Nm) | 300 | 300 | ||
| Benzinemotor en transmissie | ||||
| Inhoud | 1.5 L | 1.5 L | ||
| Motorvariant(en) | 4 cylinder | 4 cylinder | ||
| Vermogen (kW/pk) | 72 kW / 98 pk | 72 kW / 98 pk | ||
| – Bij toeren per minuut | 6.000 | 6.000 | ||
| Koppel (Nm) | 122 | 122 | ||
| – Bij toeren per minuut | 4.500 | 4.500 | ||
| Transmissie type | Automaat | Automaat | ||
| Brandstoftype | Benzine, 95 E10 | Benzine, 95 E10 | ||
| Actieradius (km) | ||||
| Actieradius volledig elektrisch (gecombineerd) | 40 (WLTP) | 90 (WLTP) | ||
| Actieradius elektrisch & benzine (gecombineerd) | 930 | 1.000 | ||
| Verbruik | ||||
| Energieverbruik gecombineerd (kWh/100 km) | TBC | 15.8 (WLTP) | ||
| Brandstofverbruik gecombineerd (l/100 km) | 5.1 (WLTP) | 5.1 (WLTP) | ||
| Emissie | ||||
| CO2 uitstoot (gecombineerd, g/km) | TBC | 41 | ||
| Emissienorm | Euro 6.e | Euro 6.e | ||
| Onderhoud | ||||
| Onderhoudsinterval | 15.000 km / 12 maanden | 15.000 km / 12 maanden | ||
| Garantie** | ||||
| Garantie algemeen | 6 jaar / 150.000 km | 6 jaar / 150.000 km | ||
| Garantie aandrijflijn (elektromotor + ECU) | 8 jaar / 150.000 km | 8 jaar / 150.000 km | ||
| Garantie tractiebatterij (SOH 70%) | 8 jaar / 200.000 km | 8 jaar / 200.000 km | ||
| Garantie laadkabel en VTOL connector | 12 maanden | 12 maanden | ||
| Carrosseriegarantie tegen doorroesten van binnenuit | 12 jaar / onbeperkt km | 12 jaar / onbeperkt km | ||















