LUXE, RUIMTE & GRENSVERLEGGENDE TECHNOLOGIE
BYD ATTO 8
Binnenkort bij Louwman-BYD
Maak kennis met de nieuwe BYD ATTO 8: het volledig elektrische SUV-vlaggenschip van BYD. Met zeven zitplaatsen, een indrukwekkende actieradius tot 653 kilometer (WLTP) en een vermogen tot maar liefst 775 pk combineert de ATTO 8 ruimte, luxe en krachtige prestaties.
Ook op het gebied van technologie zet de ATTO 8 een grote stap vooruit. Als eerste BYD-model in Europa beschikt hij over de nieuwste generatie Blade Battery met FLASH Charging-technologie. Hiermee laad je onder optimale omstandigheden in slechts 9 minuten van 10% naar 97%. Het hoogwaardige interieur biedt volop comfort, met onder andere verwarmbare en geventileerde stoelen met massagefunctie op de eerste twee zitrijen, een 15,6-inch infotainmentscherm en maximaal 1.960 liter bagageruimte.
Vanaf het eerste kwartaal van 2027 is de BYD ATTO 8 te bewonderen bij Louwman-BYD. De exacte introductiedatum en prijzen worden binnenkort bekendgemaakt.
Blijf op de hoogte van de BYD ATTO 8
Wil jij als een van de eersten kennismaken met de nieuwe BYD ATTO 8? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste updates over de introductie, prijzen en het exclusieve launch weekend bij Louwman-BYD.
Duurzaamheid
De Blade Battery
Geen enkele andere batterij heeft de ‘spijker-penetratietest’ zo goed doorstaan als onze Blade Battery. In deze test slaan ze met grote kracht een metalen pin door een batterij om te zien wat er gebeurt. De temperatuur kwam nooit boven de 60℃. Terwijl anderen soms wel 24 uur kunnen branden. Maar dat is niet het enige wat ons zo trots maakt.
De BYD Blade Battery is gebouwd om dagelijks tot 100% opgeladen te worden, zonder concessies aan veiligheid of levensduur. Zo haal je elke dag het maximale uit jouw elektrische kilometers.

Laadcapaciteit
Revolutionair snelladen met FLASH Charging
De BYD ATTO 8 introduceert een nieuwe generatie snellaadtechnologie. Dankzij de innovatieve Blade Battery van de tweede generatie en FLASH Charging laad je de batterij onder optimale omstandigheden in slechts 9 minuten van 10% naar 97%. Zelfs 5 minuten laden is al voldoende om de batterij van 10% naar 70% op te laden. Zo ben je sneller weer onderweg en geniet je van elektrisch rijden met minder lange laadstops.


Schrijf je in voor de ATTO 8 nieuwsbrief.
Mis niets meer
Wil je meer weten over de ATTO 8 en op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld je dan nu aan via onderstaande knop. Zo ontvang je direct al het nieuws in jouw mailbox. We houden je graag op de hoogte, want er gebeurt veel rondom de ATTO 8.
Blijf op de hoogte.
Hoor als eerste over de laatste ontwikkelingen van de BYD ATTO 8
"*" geeft vereiste velden aan
Specificaties
| Design | Excellence | |||
|---|---|---|---|---|
| Exterieurkleuren | ||||
| Standaardlak | Metallic | Metallic | ||
| Exterieur | ||||
| LED-koplampen met automatische inschakelfunctie | ||||
| LED-dagrijverlichting | ||||
| Follow Me Home-verlichting | ||||
| Intelligent High Beam Control (automatisch grootlicht) | ||||
| Instapverlichting in buitenspiegels | ||||
| LED-achterlichten | ||||
| Mistachterlicht | ||||
| Panoramisch glazen dak | ||||
| 18" lichtmetalen velgen | ||||
| Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, inklapbaar en verwarmd | ||||
| Geluidsisolerende voorruit met regensensor | ||||
| Privacyglas achter | ||||
| Elektrisch bedienbare achterklep | ||||
| Handmatige hoogteverstelling koplampen | ||||
| Interieur | ||||
| Multifunctioneel stuurwiel met vegan lederen bekleding en verwarming | ||||
| Stoelen met vegan lederen bekleding | ||||
| Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel (6-voudig) | ||||
| Elektrisch verstelbare lendensteun bestuurdersstoel (4-voudig) | ||||
| Verwarmde en geventileerde bestuurdersstoel | ||||
| Elektrisch verstelbare passagiersstoel (6-voudig) | ||||
| Verwarmde en geventileerde passagiersstoel | ||||
| Neerklapbare achterbank (40:60) | ||||
| Bagageruimteverlichting | ||||
| LED-leeslampjes vóór/achter | ||||
| Elektrische ramen met one-touch bediening en antiklembeveiliging (4x) | ||||
| Zonnekleppen vóór met verlichte spiegels | ||||
| Hoedenplank bagageruimte | ||||
| 12V-aansluiting | ||||
| Middenarmsteun achter met 2 bekerhouders | ||||
| PM2.5-luchtfilter | ||||
| Sfeerverlichting interieur | ||||
| Elektrisch zonnescherm met antiklembeveiliging | ||||
| Stoelverwarming achter | ||||
| Automatische airconditioning met twee klimaatzones | ||||
| Brillenhouder in dakconsole | ||||
| Middenarmsteun achter (tweede zitrij) | ||||
| Connectiviteit & In-Car Entertainment | ||||
| 8,8” TFT full-LCD digitaal instrumentenpaneel | ||||
| 15,6” centraal touchscreen | ||||
| DAB+ & FM/AM-radio | ||||
| Audiosysteem met 8 luidsprekers | ||||
| Google built-in | ||||
| Navigatiesysteem met Google Maps | ||||
| Intelligente spraakbediening – “Hi, BYD” | ||||
| Ingebouwde 4G-connectiviteit | ||||
| Cloudservices via BYD App | ||||
| USB-poorten voorin (1× 18W USB-C, 1× 60W USB-C) | ||||
| USB-poorten achter (1× 18W USB-C, 1× 60W USB-C) | ||||
| Draadloze smartphone-oplader met koeling (50W) | ||||
| Android Auto™ & Apple CarPlay® | ||||
| Veiligheid | ||||
| Airbag bestuurder | ||||
| Airbag passagier vóór met uitschakelfunctie | ||||
| Centrale airbag vóór | ||||
| Zijairbags vóór | ||||
| Gordijnairbags | ||||
| Veiligheidsgordels met gordelspanners en krachtbegrenzers | ||||
| ISOFIX en i-Size bevestigingspunten (voorpassagiersstoel en buitenste zitplaatsen achter) | ||||
| Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS) | ||||
| Child Presence Detection (CPD) | ||||
| Mechanisch kinderslot | ||||
| Automatische noodoproep (eCall) | ||||
| Gordelwaarschuwing | ||||
| Inzittendenmonitoringssysteem (OMS) | ||||
| Rijhulpsystemen | ||||
| Parkeersensoren vóór/achter | ||||
| 360° panoramische camera | ||||
| Driver Monitoring System (DMS) | ||||
| Intelligent Power Brake (IPB) | ||||
| Adaptive Cruise Control (ACC) & Intelligent Cruise Control (ICC) | ||||
| Front Cross Traffic Alert (FCTA) & Front Cross Traffic Brake (FCTB) | ||||
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) & Rear Cross Traffic Brake (RCTB) | ||||
| Blind Spot Detection (BSD) | ||||
| Emergency Lane Keeping Assist (ELKA) | ||||
| Elektrische parkeerrem (EPB) | ||||
| Automatic Emergency Braking (AEB) | ||||
| Intelligent Speed Limit Control (ISLC) | ||||
| Lane Departure Assist (LDA) | ||||
| Traffic Sign Recognition (TSR) | ||||
| Rear Collision Warning (RCW) | ||||
| Forward Collision Warning (FCW) | ||||
| Door Opening Warning (DOW) | ||||
| Auto Hold | ||||
| Traction Control System (TCS) | ||||
| Electronic Brake Distribution (EBD) | ||||
| Comfort Stop (CST) | ||||
| Hill Descent Control (HDC) | ||||
| Anti-lock Braking System (ABS) | ||||
| Electronic Stability Control (ESC) | ||||
| Head-Up Display (W-HUD) | ||||
| Gemak & Efficiëntie | ||||
| Vehicle-to-Load (V2L)-functie | ||||
| Rijmodi: Eco, Normal, Sport en Snow | ||||
| 2× Smart Key & 1× NFC-sleutelkaart | ||||
| BYD Digital Key | ||||
| Keyless entry & keyless start | ||||
| Warmtepomp | ||||
| 11 kW boordlader (On-Board Charger) | ||||
| Laden | ||||
| Laadaansluiting | CCS2 | |||
| AC-laadvermogen | 11 kW – 3 fasen | |||
| DC-laadvermogen | 220 kW | |||
| Laadtijd -% – 100% AC (11 kW, 3-faselader) | 8 uur | |||
| Laadtijd 10% – 80% DC (220 kW snellader) | 25 min | |||
| Elektromotor | ||||
| Motor (voor) | – | AC asynchronous motor | ||
| Motor (achter) | Permanent Magnet Synchronous Motor | |||
| Max. vermogen (kW/pk) | 230/313 | 330/449 | ||
| Max. koppel (Nm) | 380 | 560 | ||
| Transmissie | ||||
| Type | Automaat, traploos | |||
| Aandrijving | Achterwielen (RWD) | Alle wielen (AWD) | ||
| Onderstel | ||||
| Type ophanging voor | Double-pivot McPherson strut suspension | |||
| Type ophanging achter | Multi-Link | |||
| Remmen | Geventileerde remschijven voor en achter | |||
| Tractiebatterij | ||||
| Type tractiebatterij | BYD Blade Battery (LFP) | |||
| Netto capaciteit tractiebatterij (kWh) | 74.8 | |||
| Nominale spanning (V) | 499.2 | |||
| Temperatuurmanagement | Warmtepomp | |||
| Prestaties | ||||
| Acceleratie 0-100 (sec.) | 5.5 | 3.9 | ||
| Topsnelheid (km/h) | 180 | 200 | ||
| Actieradius (WLTP) | ||||
| Gecombineerd (km) | 510 | 470 | ||
| Stad (km) | 710 | 630 | ||
| Verbruik (WLTP) | ||||
| Gemiddeld energieverbruik gecombineerd (kWh/100km) | 16.4 | 17.8 | ||
| Stad (kWh/100km) | 11.8 | 13.3 | ||
| Emissie | ||||
| CO2 uitstoot (gecombineerd, g/km) | 0 | |||
| Energielabel | A | |||
| Gewichten (kg) | ||||
| Maximum toelaatbaar gewicht | 2.410 | 2.520 | ||
| Massa rijklaar | 1.880 | 1.990 | ||
| Aanhanggewicht (ongeremd/geremd) | 750/1.500 | |||
| Max. aslast vóór (kg) | 1.045 | 1.155 | ||
| Max. aslast achter (kg) | 1.380 | |||
| Minimale draaicirkel (m) | 5.4 | |||
| Inhoud | ||||
| Begageruimte (L) – achterbank omhoog/omlaag | 490 / 1.360 | |||
| Frunk-inhoud (L) | 95 | |||
| Aantal zitplaatsen | 5 | |||
| Afmetingen (mm) | ||||
| Lengte | 4.455 | |||
| Hoogte | 1.615 | |||
| Breedte (spiegels ingeklapt/uitgeklapt) | 1.875 / 2.060 | |||
| Wielbasis | 2.720 | |||
| Wielspoor – voor / achter | 1.580 / 1.585 | |||
| Onderhoud & Garantie | ||||
| Onderhoudsinterval | 30.000 km / 24 maanden | |||
| Garantie algemeen | 6 jaar / 150.000 km | |||
| Garantie aandrijflijn (elektromotor + ECU) | 8 jaar / 150.000 km | |||
| Garantie tractiebatterij (SOH 70%) | 8 jaar / 200.000 km | |||
| Garantie laadkabel en VTOL connector | 12 maanden | |||
| Carrosseriegarantie tegen doorroesten van binnenuit | 12 jaar | |||









