Alleen t/m 31 juli: โฌ1.000,- Louwman launch korting
BYD DOLPHIN G DM-i
De BYD DOLPHIN G DM-i Active bewijst dat duurzaam rijden niet duur hoeft te zijn. Deze compacte plug-in hybride hatchback combineert een comfortabele rijervaring met slimme technologie en een aantrekkelijk prijskaartje.
Dankzij BYD Super DM-technologie geniet je van de stilte en souplesse van elektrisch rijden, terwijl je altijd kunt rekenen op de flexibiliteit van een hybride aandrijflijn. Zo ben je klaar voor iedere rit, zonder concessies.
- Nu met โฌ1.000,- BYD Voordeel + Extra Louwman Showroom Bonus*
- Vanaf โฌ 23.990,- (incl. korting)
- Compacte plug-in hybride met 40 km elektrisch rijbereik
- Standaard zeer rijk uitgerust
Met de BYD DOLPHIN G DM-i Boost haal je het maximale uit iedere kilometer. Dankzij de grotere batterij rijd je tot 105 kilometer volledig elektrisch en profiteer je van een totale actieradius tot 1.040 kilometer. Daarmee is jouw DOLPHIN G DM-i Boost perfect voor zowel dagelijkse ritten als lange reizen. Efficiรซnt, comfortabel en ontworpen om je verder te brengen.
- Nu met โฌ1.000,- BYD Voordeel + Extra Louwman Showroom Bonus*
- Vanaf โฌ 26.490,- (incl. korting)
- Tot 105 km elektrisch bereik
- Tot 1.040 km totale actieradius
De BYD DOLPHIN G DM-i Comfort brengt efficiรซntie en luxe samen in een compacte hatchback. Met zijn royale interieur, slimme Google-integratie en indrukwekkende actieradius biedt hij alles wat je nodig hebt voor zorgeloos rijden. Van woon-werkverkeer tot weekendtrips: jouw DOLPHIN G DM-i Comfort combineert elektrisch rijplezier met de vrijheid om verder te gaan zonder laad- of tankstress.
- Nu met โฌ1.000,- BYD Voordeel + Extra Louwman Showroom Bonus*
- Vanaf โฌ 27.990,- (incl. korting)
- Bagageruimte tot 1.225 Liter
- Tot 1.040 km totale actieradius
De BYD DOLPHIN G DM-i Sport combineert de indrukwekkende efficiรซntie van BYD Super DM-technologie met een dynamische uitstraling. Met zijn sportieve velgen, exclusieve bekleding en hoogwaardige afwerking onderscheidt deze uitvoering zich direct. Tegelijkertijd profiteer je van dezelfde indrukwekkende actieradius tot 1.040 kilometer en een gewogen brandstofverbruik vanaf slechts 1,4 L/100 km. Zo geniet je van een compacte plug-in hybride hatchback die niet alleen slim rijdt, maar er ook sportief uitziet.
- Nu met โฌ1.000,- BYD Voordeel + Extra Louwman Showroom Bonus*
- Vanaf 28.990,- (incl. korting)
- Sportieve velgen en exclusieve bekleding
- Tot 1.040 km totale actieradius
Louwman BYD Zomerdeals: tijdelijk โฌ 1.000,- BYD Voordeel t/m 31 juli
+ Extra Louwman Showroom Bonus*
Ervaar de BYD Dolphin G DM-i รฉn profiteer van maar liefst โฌ 1.000,- BYD Voordeel + Extra Louwman Showroom Bonus*. Meld je hieronder aan voor een proefrit. Actievoorwaarden zijn van toepassing.
Techniek en prestaties
Efficiรซntie met extra kracht
De BYD DOLPHIN G DM-i combineert een krachtige elektromotor met een slimme 1.5L benzinemotor in het geavanceerde DM-i hybridesysteem. Zo rijd je soepel en responsief, met altijd het juiste vermogen beschikbaar.
Dankzij de efficiรซnte samenwerking tussen beide aandrijvingen profiteer je van een laag verbruik รฉn een gecombineerde WLTP-actieradius tot circa 1040 kilometer. In de stad rijd je grotendeels elektrisch, op langere ritten schakel je naadloos over. Slim, comfortabel en gebouwd om verder te komen.
Plug-in hybride
Hybride technologie
De BYD DOLPHIN G DM-i is uitgerust met de geavanceerde Dual Mode-i aandrijflijn. De โiโ staat voor intelligence, slimme technologie die zorgt voor een optimale samenwerking tussen de elektromotor en de benzinemotor. Voor korte ritten rijd je volledig elektrisch: stil, soepel en zonder uitstoot. Is de accu leeg, dan springt de benzinemotor automatisch bij. Die ondersteunt niet alleen de aandrijving, maar laadt ook de accu weer op tijdens het rijden.
Zo ervaar je het beste van twee werelden: elektrisch rijden waar dat kan, en extra bereik wanneer je het nodig hebt. Het systeem is ontwikkeld voor maximale efficiรซntie en een laag verbruik, zonder in te leveren op rust, comfort of gebruiksgemak.


Ontdek alle BYD modellen bij Louwman
Van een ruime gezinsauto tot een stijlvolle sedan of praktische hatchback: er is altijd een BYD die past bij jouw plannen. Welke weg je ook kiest, met een BYD kom je verder. Ontdek het model dat aansluit bij jouw wensen.

Contact
Vragen over Louwman BYD, รฉรฉn van de BYD modellen of een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op, zodat wij je verder kunnen helpen.

Schrijf je in voor de DOLPHIN G DM-i nieuwsbrief.
Mis niets meer
Wil je meer weten over de DOLPHIN G DM-i en op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld je dan nu aan via onderstaande knop. Zo ontvang je direct al het nieuws in jouw mailbox. We houden je graag op de hoogte, want er gebeurt veel rondom de DOLPHIN G DM-i.
Blijf op de hoogte.
Hoor als eerste over de laatste ontwikkelingen van de BYD Dolphin G DM-i
"*" geeft vereiste velden aan
Specificaties
| Active | Boost | Comfort | Sport | |
|---|---|---|---|---|
| Exterieurkleuren | ||||
| Standaardlak | Metallic | Metallic | Metallic | Metallic |
| Exterieur | ||||
| LED verlichting | ||||
| Panoramisch glazen dak (elektrisch bedienbaar zonnescherm) | ||||
| 16" lichtmetalen velgen | ||||
| 18" lichtmetalen velgen | ||||
| 18" zwart lichtmetalen velgen | ||||
| Handmatig instelbare, inklapbare en verwarmbare buitenspiegels | ||||
| Elektrisch instelbare, inklapbare en verwarmbare buitenspiegels | ||||
| Regensensor voorruit | ||||
| Privacy glass (achterste zijruiten en achterruit) | ||||
| Ruiterwisser achter | ||||
| Interieur | ||||
| Binnenspiegel, handmatig dimmend | ||||
| Binnenspiegel, automatisch dimmend | ||||
| Multifunctioneel stuurwiel | ||||
| Multifunctioneel stuurwiel bekleed met vegan (kunst)leder | ||||
| Stuurwiel verwarming | ||||
| Bekleding, stof | ||||
| Bekleding, stof+ vegan leer | ||||
| Bekleding, kunstsuรจde | ||||
| Bestuurdersstoel, handmatig verstelbaar (6 standen) | ||||
| Bestuurdersstoel, elektrisch verstelbaar (6 standen) | ||||
| Verwarmde voorstoelen | ||||
| Bestuurdersstoel, elektrische lendensteun, 4-voudig | ||||
| Passagiersstoel voor, handmatig verstelbaar, 4-voudig | ||||
| Achterbank in delen neerklapbaar (40 / 60) | ||||
| Sfeerverlichting | ||||
| Bagageruimteverlichting | ||||
| LED leeslampjes vรณรณr | ||||
| LED leeslampjes achter | ||||
| 4 x elektrisch bedienbare ramen met one-touch functie en inklembeveiliging | ||||
| Zonnekleppen vรณรณr met verlichte spiegel | ||||
| Zonnekleppen vรณรณr met spiegel | ||||
| Hoedenplank | ||||
| Automatische airconditioning | ||||
| PM2.5 filter | ||||
| Ventilatieroosters achter | ||||
| Communicatie en In-Car Entertainment | ||||
| Full LCD 8,8-inch instrumentenpaneel | ||||
| 10,1" touchscreen | ||||
| 12,8" touchscreen | ||||
| DAB+ & FM-radio | ||||
| Audiosysteem met 4 speakers | ||||
| Audiosysteem met 8 speakers | ||||
| Google-services integratie | ||||
| Navigatiesysteem met Google Maps | ||||
| E-call noodoproepsysteem | ||||
| Apple CarPlay & Android Auto | ||||
| Intelligente spraakbesturing – "Hi, BYD" | ||||
| OTA | ||||
| Cloudservice – BYD APP | ||||
| Aan boord 4G-connectiviteit | ||||
| USB-poorten vรณรณr: 1 x 60W USB-C, 1 x 18W USB-C | ||||
| USB-poorten achter: 2 x 18W USB-C | ||||
| Draadloos opladen, 15W | ||||
| Gebruikersgemak en efficiรซntie | ||||
| Vehicle-to-Load (V2L) function | ||||
| Driving modes: Eco, Normal, Sport, Snow | ||||
| 2x Smart Key & NFC key | ||||
| Key-less Entry (voorportieren) & Start | ||||
| Veiligheidsuitrusting | ||||
| Airbag bestuurder | ||||
| Airbag voorpassagier | ||||
| Zij-airbags vรณรณr | ||||
| Gordijnairbags (over de volledige zijkant) | ||||
| Veiligheidsgordels met gordelspanners en krachtbegrenzers | ||||
| ISOFIX en i-Size-bevestigingspunten op de voorpassagiersstoel en buitenste achterstoelen | ||||
| Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS) | ||||
| Mechanische kinderbeveiliging op de achterportieren | ||||
| Child Presence Detection (CPD) | ||||
| Rijhulpsystemen | ||||
| Head-up display (W-HUD) | ||||
| Parkeersensoren voor | ||||
| Parkeersensoren achter | ||||
| Achteruitrijcamera | ||||
| 360ยฐ panorama-camera | ||||
| Driver Monitoring System(DMS) | ||||
| Adaptive Cruise Control (ACC) & Intelligent Cruise Control (ICC) | ||||
| Traffic Sign Recognition (TSR) | ||||
| Intelligent Speed Limit Control (ISLC) | ||||
| Emergency Lane Keeping Assist (ELKA) | ||||
| Lane Departure Assist (LDA) | ||||
| Automatic Emergency Braking (AEB) | ||||
| Forward Collision Warning (FCW) | ||||
| Front Cross Traffic Alert (FCTA) & Front Cross Traffic Brake (FCTB) | ||||
| Rear Collision Warning (RCW) | ||||
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) & Rear Cross Traffic Brake (RCTB) | ||||
| Blind Spot Detection (BSD) | ||||
| Door Opening Warning (DOW) | ||||
| Afmetingen (mm) | ||||
| Lengte | 4.160 | |||
| Breedte (spiegels ingeklapt/uitgeklapt) | 1.825 / 2.240 | |||
| Hoogte | 1.575 | |||
| Wielbasis | 2.620 | |||
| Wielspoor – voor / achter | 1.580 / 1.580 | |||
| Bodembrijheid – onbelast / volbelast | 150 / 125 | |||
| Voertuiggewicht & Capaciteit | ||||
| Rijklaar gewicht (kg) | 1.440 | 1.555 | ||
| Max. toegestaan gewicht (kg) | 1.940 | 2.040 | ||
| Min. draaicirkel (m) | 5.15 | |||
| Inhoud bagageruimte – vda norm (L) | 425 / 1.225 | |||
| Max. daklast (kg) | 75 | |||
| Prestaties | ||||
| Acceleratie 0-100 (sec.) | 8.5 | 8.4 | ||
| Topsnelheid (km/h) | 180 | |||
| Laden | ||||
| Type laadaansluiting | Type 2 | CCS2 | ||
| Maximaal AC-laadvermogen (kW) | 3.3 | 6.6 | ||
| Laadtijd 15% – 100% AC (3.3 kW 1-fasenlader) | 2.8 uur | – | ||
| Laadtijd 15% – 100% AC (6.6 kW 1-fasenlader) | – | 2.9 uur | ||
| Max. DC-laadvermogen (kW) | – | 39 | ||
| DC-laadtijd SOC 10%-80% | – | 26 min | ||
| Tractiebatterij | ||||
| Type tractiebatterij | BYD Blade Battery – Lithium iron phosphate (LFP) | |||
| Netto capaciteit tractiebatterij (kWh) | 7.4 | 18.3 | ||
| Nominale spanning (V) | 197.7 | 339.2 | ||
| Systeemcombinatie | ||||
| Systeemvermogen (kW/pk) | 129 kW / 175 pk | 156 kW / 212 pk | ||
| Systeemkoppel (Nm) | 210 | |||
| Elektromotor | ||||
| Motorvariant(en) | Permanente magneet synchroonmotor | |||
| Vermogen (kW/pk) | 163 kW / pk | |||
| Koppel (Nm) | 210 | |||
| Benzinemotor en transmissie | ||||
| Inhoud | 1.5 L | |||
| Motorvariant(en) | 4 cilinder | |||
| Vermogen (kW/pk) | 70 kW / 95 pk | |||
| – Bij toeren per minuut | 6.000 | |||
| Koppel (Nm) | 120 | |||
| – Bij toeren per minuut | 4.500 | |||
| Transmissie type | Automaat | |||
| Brandstoftype | Benzine, 95 E10 (42L tankinhoud) | |||
| Actieradius (km) | ||||
| Actieradius volledig elektrisch (gecombineerd) | 40 km (WLTP) | 105 km (WLTP) | ||
| Actieradius elektrisch & benzine (gecombineerd) | 1.020 km | 1.040 km | ||
| Verbruik | ||||
| Energieverbruik gecombineerd (kWh/100 km) | 15.8 (WLTP) | 16 (WLTP) | ||
| Brandstofverbruik gecombineerd (l/100 km) | 4.3 (WLTP) | 4.5 (WLTP) | ||
| Emissie | ||||
| CO2 uitstoot (gecombineerd, g/km) | 60 | 32 | ||
| Emissienorm | Euro 6.e | |||
| Onderhoud | ||||
| Onderhoudsinterval | 15.000 km / 12 maanden | |||
| Garantie** | ||||
| Garantie algemeen | 6 jaar / 150.000 km | |||
| Garantie aandrijflijn (elektromotor + ECU) | 8 jaar / 150.000 km | |||
| Garantie tractiebatterij (SOH 70%) | 8 jaar / 250.000 km | |||
| Garantie laadkabel en VTOL connector | 12 maanden | |||
| Carrosseriegarantie tegen doorroesten van binnenuit | 12 jaar | |||











