Dynamisch & Intelligent
BYD SEAL Business
BYD SEAL Business: zakelijk rijden zonder concessies. Deze 100% elektrische sedan biedt tot 460 km actieradius (WLTP) en combineert comfort, prestaties en maximale kostencontrole in รฉรฉn doordacht pakket. Standaard rijk uitgerust, zonder optielijsten of verrassingen achteraf. Zo rijd jij elke dag met zekerheid รฉn uitstraling.
- Grip op je kosten
Scherpe leaseprijs, lage gebruikskosten en volledige standaarduitrusting. - Rijden zonder concessies
Tot 460 km actieradius, snelle laadtijden en achterwielaandrijving. - Comfort en uitstraling
Stille cabine, hoogwaardige afwerking en luxe features zoals panoramadak, stoelventilatieย en premium audio.ย

Standaard rijke uitrusting
De middenconsole is voorzien van een 15,6 inch multimedia touchscreen om het rijden te vergemakkelijken en aangenamer te maken. Ervaar het rijke interieur en de nรณg rijkere uitrusting van de BYD SEAL.
Specificaties
Dynamisch intelligent
De BYD Seal Business biedt een krachtige en soepele rijervaring die perfect past bij dagelijks zakelijk gebruik. Met achterwielaandrijving en 231 pk accelereer je vlot en gecontroleerd, terwijl het onderstel zorgt voor stabiliteit en comfort, ook bij hogere snelheden.
Duurzaamheid
Blade Battery
De BYD SEAL is de eerste auto die gebruik maakt van Cell-to-Body technologie (CTB). Dit zorgt ervoor dat de Blade Battery nรณg veiliger is. Daarnaast heeft de technologie als voordeel dat de BYD SEAL 10 mm lager is dan een vergelijkbare auto met een traditionele structuur. Dat vertaalt zich in een laag profiel, een optimale stroomlijn en extra visuele impact. Met een actieradius tot 460 km (WLTP) en de efficiรซnte Blade Battery is de BYD Seal gemaakt voor dagelijks gebruik zonder concessies in bereik. Voor de meeste ritten betekent dit: gewoon rijden, zonder continu te hoeven plannen.
Moet je laden? In circa 26 minuten laad je van 30% naar 80%, zodat je snel weer verder kunt.


5-sterren Euro NCAP
De BYD SEAL heeft de maximale score van vijf sterren behaald in de veiligheidstest uitgevoerd door het onafhankelijke European New Car Assessment Program (Euro NCAP).

Media
BYD in de media
Duurzame mobiliteit gaat niet over minder bewegen, maar over elke beweging duurzamer maken. Wij blijven daarom zoeken naar slimme en elektrische innovaties in emissievrije mobiliteit. Op het gebied van elektrische voertuigen maar bijvoorbeeld ook zonnepanelen en SkyRail-systemen. Telkens een stap dichter bij onze groene droom.

BYD SEAL proefrijden
De enige manier om รฉcht kennis te maken met de SEAL is natuurlijk met een proefrit. Plan hieronder jouw proefrit in.

Private Lease
De weg op met een nieuwe BYD รฉn een heldere route van jouw maandelijkse kosten. Kies dan voor private lease.

Schrijf je in voor de SEAL nieuwsbrief.
Mis niets meer
Wil je meer weten over de SEAL en op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld je dan nu aan via onderstaande knop. Zo ontvang je direct al het nieuws in jouw mailbox. We houden je graag op de hoogte, want er gebeurt veel rondom de SEAL.
Blijf op de hoogte.
Hoor als eerste over de laatste ontwikkelingen van de BYD Seal
"*" geeft vereiste velden aan
Specificaties
| Limited Edition | Design – RWD | Excellence – AWD | ||
|---|---|---|---|---|
| Exterieurkleuren | ||||
| Standaardlak | Metallic | Metallic | Metallic | |
| Exterieur | ||||
| 18โ Lichtmetalen velgen met 'bi-color' afwerking en 225/50 banden | ||||
| 19โ Lichtmetalen velgen met 'bi-color' afwerking en 235/45 banden | ||||
| Antenne verwerkt in achterruit | ||||
| Buitenspiegels met geรฏntegreerde LED richtingaanwijzer | ||||
| Elektrisch bedienbare achterklep | ||||
| Elektrisch instelbare, inklapbare en verwarmbare buitenspiegels | ||||
| Elektrisch instelbare, inklapbare en verwarmbare buitenspiegels met positiegeheugen en 'reverse auto tilt' | ||||
| Follow me home verlichting | ||||
| Geluid,- hitte- en UV-werende voorruit en zijruiten vรณรณr | ||||
| LED-achterlichten | ||||
| LED-dagrijverlichting | ||||
| LED-koplampen | ||||
| LED-instapverlichting in buitenspiegels | ||||
| Panoramadak (vast, incl. opvouwbaar zonnescherm) | ||||
| Portiergrepen verzonken in portieren (elektrisch uitschuifbaar) | ||||
| Privacy Glass (achterste zijruiten en achterruit) | ||||
| Interieur | ||||
| Achterbank in delen neerklapbaar (40 / 60) | ||||
| Donkergrijze stoffen hemelbekleding | ||||
| Full LCD 10,25-inch instrumentenpaneel (configureerbaar) | ||||
| LED-leeslampjes vรณรณr en achter | ||||
| Multicolor (instelbaar) ambianceverlichting deurpanelen en dashboard | ||||
| Stuurwiel bekleed met leder | ||||
| Stoelbekleding uitgevoerd in vegan (kunst)leder met diamantpatroonstiksel | ||||
| Stoelbekleding uitgevoerd in leder met diamantpatroonstiksel | ||||
| Verlichte spiegeltjes in de zonnekleppen | ||||
| Verlichting bagageruimte | ||||
| Vloermatten voor en achter | ||||
| Comfort & gebruiksgemak | ||||
| 12V aansluiting in middenconsole (120W) | ||||
| 6-voudig elektrisch verstelbare passagiersstoel | ||||
| 8-voudig elektrisch verstelbare bestuurderstoel | ||||
| 8-voudig elektrisch verstelbare easy access bestuurderstoel met positiegeheugen en elektrisch verstelbare lendensteun | ||||
| 2x bekerhouders in middenconsole vรณรณr | ||||
| 2x bekerhouders in middenarmsteun achter | ||||
| Drive Mode Selector (eco, normal, sport, snow) | ||||
| Elektrisch bedienbare ruiten voor en achter (one touch bediening en anti-klembeveiliging) | ||||
| Elektrische snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging | ||||
| Frunk (53 liter) | ||||
| Handmatig verstelbare stuurkolom (hoogte en diepte) | ||||
| Key-less Entry (voorportieren) & Start | ||||
| Middenarmsteun vรณรณr (met opbergvak) en achter | ||||
| NFC sleutelkaart | ||||
| Stoelverwarming en stoelventilatie (zitplaatsen vรณรณr), stuurwielverwarming | ||||
| Stuurwielbediening voor audio, telefoon, cruise control en touchscreen | ||||
| Klimaatregeling | ||||
| Climate Control airconditioning (dual zone) | ||||
| Climate Control op afstand te activeren middels afstandsbediening en BYD app (pre-conditioneren) | ||||
| Actief luchtzuiveringssysteem (ionisator) | ||||
| PM 2.5 interieurfijnstoffilter | ||||
| Ventilatieroosters zitplaatsen achter | ||||
| Warmtepomp | ||||
| Comfort & gebruiksgemak | ||||
| Frontairbags, centrale airbag (voor), knieairbags (voor), zijairbags (voor en achter), gordijnairbags (voor en achter) | ||||
| Automatische portievergrendeling bij wegrijden | ||||
| Acoustic Vehicle Alert System (AVAS) | ||||
| Bandenreparatieset | ||||
| Centrale vergrendeling met afstandsbediening | ||||
| E-Call (Emergency Call) | ||||
| EHBO-kit | ||||
| Elektrisch bediende parkeerrem (EPB) | ||||
| Gevarendriehoek | ||||
| Gordelvoorspanners vรณรณr en achter | ||||
| ISOFIX-bevestigingspunten voor kinderzitjes (buitenste zitplaatsen achter en passagiersstoel) | ||||
| Kinderslot (elektrisch bediend) portieren achter | ||||
| Reflecterend veiligheidshesje | ||||
| Rijhulpsystemen | ||||
| 360ยฐ panorama-camera | ||||
| Adaptieve intelligente Cruise Control (Stop & Go) | ||||
| Antiblokkeersysteem (ABS) | ||||
| Automatic Emergency Brake (AEB) | ||||
| Automatic Vehicle Hold (AVH | ||||
| Automatisch inschakelende ruitenwissers | ||||
| Automatisch inschakelende verlichting | ||||
| Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS) met sensoren en weergave op display | ||||
| Child Presence Detection (CPD) | ||||
| Detectie afleiding bestuurder (DDW) | ||||
| Detectie vermoeidheid bestuurder (DAW) | ||||
| Dodehoekbewaking (BSD) | ||||
| Door Open Warning (DOW) | ||||
| Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP) | ||||
| Elektronische remkrachtverdeling (EBD) | ||||
| Emergency Lane Keeping Assistance (ELKA) | ||||
| Front Collision Warning (FCW) | ||||
| Front Cross Traffic Alert & Brake (FCTA & FCTB) | ||||
| Geรฏntegreerde elektrisch bediende parkeerrem (IPB & EPB) | ||||
| Grootlichtassistent (HBA) | ||||
| Head-up Display (HUD) | ||||
| Hill Descent Control (HDC) | ||||
| Hill Hold Control (HHC) | ||||
| Intelligente SnelheidsAssistent (ISA) | ||||
| Lane Departure Warning (LDW) | ||||
| Lane Departure Prevention (LDP) | ||||
| Parkeerhulp vรณรณr (2 sensoren) en achter (4 sensoren) | ||||
| Predictive Collision Warning (PCW) | ||||
| Rear Collision Warning (RCW) | ||||
| Rear Cross Traffic Alert & Brake (RCTA & RCTB) | ||||
| Regeneratief remsysteem (instelbaar) | ||||
| Tractiecontrolesysteem (TCS) | ||||
| Traffic Jam Assist (TJA) | ||||
| Vehicle Dynamics Control System (VDC) | ||||
| Intelligent Torque Adaption Control (iTAC) | ||||
| Verkeersbordherkenning (TSR) | ||||
| Waarschuwing gordelvergrendeling | ||||
| Waarschuwing / assistentie overschrijden snelheidslimiet (ISLI / ISLC) | ||||
| Zelfdimmende binnenspiegel | ||||
| Infotainment & telematica | ||||
| 4G internet connectie – 2 jaar gratis 1 Gb data per maand (na activeren BYD app gebruikersaccount) | ||||
| Apple Carplayยฎ en Android Autoโข* | ||||
| BYD app | ||||
| – Op afstand activeren van climate control en stoelverwarming, portiervergrendeling, claxon en verlichting | ||||
| – Controle van status acculading/ laadtijd, portieren/ ruiten, bandenspanning en voertuigpositie | ||||
| BYD DiLink multimediasysteem | ||||
| – 15,6 inch draaibaar touchscreen | ||||
| – Bluetoothยฎ-telefoonverbinding en audiostreaming | ||||
| – Dynaudioยฎ audio-systeem met 12 luidsprekers (incl. subwoofer) | ||||
| – DAB digitale Radio-ontvangst | ||||
| – Dubbele USB poorten middenconsole vรณรณr en achter (2x USB-C type C 18 Watt, 2x type C 60 Watt) | ||||
| – Radio FM | ||||
| – SD poort middenconsole vรณรณr (SD kaart niet inbegrepen) | ||||
| – Spraakbesturing van navigatie, climate control, telefoon, audio en div. bedieningsfuncties | ||||
| – Spotify | ||||
| – WiFi, incl. hotspotfunctionaliteit | ||||
| Draadloze gekoelde telefoonlader, 1x 15 Watt | ||||
| – Navigatie*** middels HERE maps | ||||
| – Kaart voor Europa | ||||
| – Live verkeersdata | ||||
| – Live beschikbaarheid dichtstbijzijnde laadpunten | ||||
| OTA software updates | ||||
| Laden | ||||
| Onboard 11 kW AC lader (3 fasen) / 150 kW DC snellader | ||||
| Onboard 11 kW AC lader (3 fasen) / 110kW DC snellader | ||||
| Laadkabel type 2 mode 3 (t.b.v. opladen via wallbox of openbaar laadpunt) – max 32A, 5 m | ||||
| Vehicle to Load (max. 3,3 kW) | ||||
| Elektromotor | ||||
| Motorvariant voor | Asynchroonmotor | |||
| Motorvariant achter permanent | Magneet synchroonmotor | Magneet synchroonmotor | Magneet synchroonmotor | |
| Vermogen (kW/pk) | 170 kW / 231 pk | 230 kW / 313 pk | 390 kW / 530 pk | |
| Koppel (Nm) | 380 | 360 | 670 | |
| Transmissie | ||||
| Type | Automaat, traploos | Automaat, traploos | Automaat, traploos | |
| Aandrijving | Achterwielen (RWD) | Achterwielen (RWD) | All Wheel Drive (AWD) | |
| Onderstel | ||||
| Bandenmaten en snelheidscodering* | 225/50 R18 95V XL | 235/45 R19 99V XL | 235/45 R19 99V XL | |
| Bandenmerk en type | Continental EcoContact | Continental EcoContact | Continental EcoContact | |
| Velgtype | Lichtmetaal – 18x7J ET:45 | Lichtmetaal – 19x8J ET:45 | Lichtmetaal – 19x8J ET:45 | |
| Type ophanging voor | Double wishbone | Double wishbone | Double wishbone | |
| Type ophanging achter | Multi-link | Multi-link | Multi-link | |
| Demperkarakteristiek | – | – | Frequency Variable Damping | |
| Remschijven voor | Geventileerd | Geventileerd en geperforeerd | Geventileerd en geperforeerd | |
| Remschijven achter | Geventileerd | Geventileerd | Geventileerd | |
| Diameter draaicirckel stuurinrichting (m) | 11,4 | 11,4 | 11,4 | |
| Tractiebatterij | ||||
| Type | BYD Blade Battery – Cell to Body | BYD Blade Battery – Cell to Body | BYD Blade Battery – Cell to Body | |
| Type tractiebatterij | Lithium iron phosphate (LFP) | Lithium iron phosphate (LFP) | Lithium iron phosphate (LFP) | |
| Netto capaciteit tractiebatterij (kWh) | 61,4 | 82,5 | 82,5 | |
| Massa tractiebatterij (kg) | 470 | 580 | 580 | |
| Nominale spanning (V) | 409,6 | 550 | 550 | |
| Temperatuurmanagement | Warmtepomp | Warmtepomp | Warmtepomp | |
| Laden | ||||
| Type laadaansluiting | CCS2 | CCS2 | CCS2 | |
| Laden AC | 11 kW – 3 fasen | 11 kW – 3 fasen | 11 kW – 3 fasen | |
| Snelladen DC | 110kW | 150 kW | 150 kW | |
| Laadtijd 0% – 100% AC (11 kW 3-fasenlader) | 6,5 uur | 8,6 uur | 8,6 uur | |
| Laadtijd 30% – 80% DC (150 kW snellader) | 26 min | 26 min | 26 min | |
| Laadtijd 10% – 80% DC (150 kW snellader) | 37 min | 37 min | 37 min | |
| V2L vermogen (i.g.v. Excellence-AWD uitvoering) | – | – | 3,3 kW | |
| Prestaties | ||||
| Acceleratie 0-100 (sec.) | 7,5 | 5,9 | 3,8 | |
| Topsnelheid (km/h) | 220 | 180 | 180 | |
| Luchtweerstandscoรซfficiรซnt (cd) | 0,219 | 0,219 | 0,219 | |
| Actieradius (km) | ||||
| Actieradius gecombineerd (WLTP) | 460 | 570 | 520 | |
| Actieradius stad | 550 | 690 | 600 | |
| Verbruik | ||||
| Gemiddeld energieverbruik (kWh/100km) | 15,4 | 16,6 | 18,2 | |
| Emissie | ||||
| CO2 uitstoot (gecombineerd, g/km) | 0 | 0 | 0 | |
| Energielabel | A | A | A | |
| Gewichten (kg) | ||||
| Maximum toelaatbaar gewicht | 2.380 | 2.510 | 2.631 | |
| Massa rijklaar | 1.982 | 2.130 | 2.260 | |
| Massa ledig voertuig | 1.882 | 2.030 | 2.160 | |
| Laadvermogen | 498 | 480 | 471 | |
| Aanhanggewicht (geremd) | 750 | 750 | 1.500 | |
| Aanhanggewicht (ongeremd) | 750 | 750 | 750 | |
| Kogeldruk | 75 | 75 | 75 | |
| Maximum daklast | 0 | 0 | 0 | |
| Inhoud | ||||
| Inhoud bagageruimte (liter) | 400 | 400 | 400 | |
| Inhoud frunk (liter) | 53 | 53 | 53 | |
| Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | |
| Afmetingen (mm) | ||||
| Lengte | 4.800 | 4.800 | 4.800 | |
| Hoogte | 1.460 | 1.460 | 1.460 | |
| Breedte (spiegels ingeklapt/uitgeklapt) | 1.875 / 2.150 | 1.875 / 2.150 | 1.875 / 2.150 | |
| Wielbasis | 2.920 | 2.920 | 2.920 | |
| Wielspoor – voor / achter | 1.620 / 1.625 | 1.620 / 1.625 | 1.620 / 1.625 | |
| Onderhoud | ||||
| Onderhoudsinterval | 30.000 km / 24 maanden | 30.000 km / 24 maanden | 30.000 km / 24 maanden | |
| Garantie** | ||||
| Garantie algemeen | 6 jaar / 150.000 km | 6 jaar / 150.000 km | 6 jaar / 150.000 km | |
| Garantie aandrijflijn (elektromotor + ECU) | 8 jaar / 150.000 km | 8 jaar / 150.000 km | 8 jaar / 150.000 km | |
| Garantie tractiebatterij (SOH 70%) | 8 jaar / 200.000 km | 8 jaar / 200.000 km | 8 jaar / 200.000 km | |
| Garantie laadkabel en VTOL connector | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | |
| Carrosseriegarantie tegen doorroesten van binnenuit | 12 jaar / onbeperkt km | 12 jaar / onbeperkt km | 12 jaar / onbeperkt km | |
















