Stijlvol & Prestigieus
BYD SEALION 7
De Comfort-uitvoering is uitgerust met een enkele elektromotor die 230 kW levert, wat zorgt voor een soepele en stille rijervaring. Met een royale wielbasis van 2.930 mm biedt de SEALION 7 Comfort voldoende ruimte voor passagiers en bagage, ideaal voor dagelijks gebruik en gezinsuitjes. Standaard uitgerust met BYD’s revolutionaire Blade Battery en Cell-to-Body-structuur, biedt de Comfort-uitvoering een hoog niveau van veiligheid en betrouwbaarheid.
Getoond model wijkt af van specificaties
- Efficiënte elektrische aandrijving
- Ruim en functioneel interieur
- Geavanceerde veiligheidsvoorzieningen
De Design AWD-uitvoering combineert een 230 kW achterste motor met een 160 kW voorste motor, voor een gecombineerd vermogen van 390 kW en 690 Nm koppel. Met een intelligente AWD-configuratie biedt de Design-uitvoering perfecte tractie en stabiliteit op elk terrein. De sportieve 20” Lichtmetalen velgen versterken niet alleen de looks, maar ook de aerodynamica en prestaties van de SEALION 7.
- Krachtige dual-motor aandrijving
- Geavanceerde vierwielaandrijving
- 20” Lichtmetalen velgen
De Excellence AWD accelereert van 0-100 km/u in slechts 4,5 seconden, met een topsnelheid van 215 km/u. Het interieur is afgewerkt met premium Nappa-leder, wat een luxe uitstraling en ongekend comfort biedt voor alle inzittenden. Blijf volledig gefocust op de weg met het geavanceerde head-up display dat cruciale informatie direct in je zicht projecteert.
- Krachtige dual-motor aandrijving
- Nappa-lederen bekleding
- Head-up display
Techniek en prestaties
Puur vakmanschap
De BYD SEALION 7 is de ultieme elektrische SUV die innovatie en duurzaamheid combineert. Dankzij de krachtige motor en het geavanceerde batterijbeheersysteem biedt de SEALION 7 zowel snelle acceleratie als een indrukwekkend rijbereik. Met een aerodynamisch design dat energie-efficiëntie verbetert en slimme assistentiesystemen die veiligheid naar een hoger niveau tillen, is de SEALION 7 perfect voor elke reis. Voeg daarbij de naadloze connectiviteit en intuïtieve bedieningselementen, en je hebt een auto die niet alleen heerlijk rijdt, maar ook inspireert.
Design
De SUV met Ocean-design
De SEALION 7 valt als onderdeel van de OCEAN-Series van BYD op door elegante vormgeving. Het front kenmerkt zich door het X-Face design. De aflopende daklijn en subtiele ducktail-spoiler maken het tot een dynamisch geheel. De fraaie koplampen en doorlopende achterlichtunits komen als kleine druppeltjes samen tot één geheel die kenmerkend zijn voor de OCEAN-Series.

Duurzaamheid
De Blade Battery
De BYD SEALION 7 heeft standaard een BYD Blade Battery aan boord. Deze door BYD zelf ontwikkelde batterij bevat geen nikkel en kobalt, dat is beter voor onze planeet. De efficiënte Cell to Body techniek waarbij de batterij integraal onderdeel uitmaakt van de carrosserie zorgt voor een zee aan ruimte in het interieur. In de praktijk zorgt de Blade Battery voor een WLTP-range tot 502 kilometer en kan de batterij in 24 minuten worden opgeladen van 10 naar 80 procent. Geen laadstress dus.

Interieur
Afgewerkt, ruim en connected interieur
Het fraaie en met hoogwaardige materialen afgewerkte interieur draagt bij aan luxe en comfort. Standaard aanwezige stuur- en stoelverwarming, stoelventilatie en vegan- of nappalederen bekleding maken het een comfortabele cockpit. Het grote glazen panoramadak biedt een ruimtelijke ervaring.

Maximale efficiëntie
Prestaties van hoog niveau
De innovatieve en door BYD zelf ontworpen acht-in-één aandrijflijn zorgen voor een optimale efficiency. Daarnaast verzekert de standaard aanwezige warmtepomp je ervan dat je altijd het maximale uit je batterij haalt. Met een rijbereik tot maximaal 502 kilometer en een snellaadcapaciteit tot maximaal 230kW kom je goed voor de dag. Ga jij voor de RWD of AWD-uitvoering? De keuze is aan jou.

Karakter
Dynamiek
De hoge mate van stijfheid van de Cell-to-Body-technologie staat samen met het lage zwaartepunt aan de basis van het dynamische karakter van de BYD SEALION 7. De verfijnde afstemming van vering en demping versterkt dat nog eens. De vierwielaangedreven versies van de SEALION 7 maken bovendien gebruik van iTAC (Intelligent Torque Adapation Control). Dit systeem kan de aandrijfkracht afhankelijk van de omstandigheden uitermate nauwkeurig per wiel doseren. Zo wordt bijvoorbeeld het doorslippen voorkomen. Dit draagt bij aan een optimale combinatie van dynamiek en stabiliteit.


BYD SEALION 7 proefrijden
De enige manier om écht kennis te maken met de SEALION 7 is natuurlijk met een proefrit. Plan hieronder jouw proefrit in.

Neem contact op
Vragen over één van de modellen of een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op, zodat wij je verder kunnen helpen.

Schrijf je in voor de SEALION 7 nieuwsbrief.
Mis niets meer
Wil je meer weten over de SEALION 7 en op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld je dan nu aan via onderstaande knop. Zo ontvang je direct al het nieuws in jouw mailbox. We houden je graag op de hoogte, want er gebeurt veel rondom de SEALION 7.
Blijf op de hoogte.
Hoor als eerste over de laatste ontwikkelingen van de BYD Seal U
"*" geeft vereiste velden aan
Specificaties
Comfort | Design AWD | Excellence AWD | ||
---|---|---|---|---|
Exterieurkleuren | ||||
Standaardlak | Metallic | Metallic | Metallic | |
Exterieur | ||||
19" lichtmetalen velgen met 'bi-color' afwerking en Michelin Pilot Sport banden | ||||
20" lichtmetalen velgen met 'bi-color' afwerking en Michelin Pilot Sport banden | ||||
Antenne verwerkt in achterruit | ||||
Buitenspiegels met geïntegreerde LED richtingaanwijzer | ||||
Dynamische richtingaanwijzers | ||||
Elektrisch bedienbare achterklep met voetbediening | ||||
Elektrisch instelbare, inklapbare en verwarmbare buitenspiegels | ||||
Buitenspiegels positiegeheugen en 'reverse auto tilt' | ||||
Follow me home en welkomstverlichting | ||||
Geluid,- hitte- en UV-werende voorruit en zijruiten vóór (gelaagd) | ||||
LED-achterlichten | ||||
LED-dagrijverlichting | ||||
LED-koplampen met statische bochtverlichting | ||||
LED-instapverlichting in buitenspiegels | ||||
Panoramadak (incl. elektrisch bedienbaar zonnescherm) | ||||
Portiergrepen verzonken in portieren (elektrisch uitschuifbaar) | ||||
Privacy Glass (achterste zijruiten en achterruit) | ||||
Rode remklauwen | ||||
Interieur | ||||
Achterbank in delen neerklapbaar (40 / 60) | ||||
Full TFT LCD 10,25-inch instrumentenpaneel (configureerbaar) | ||||
LED-leeslampjes 2x vóór en 2x achter | ||||
Multicolor (instelbaar) ambianceverlichting | ||||
Stuurwiel bekleed met leder | ||||
Stoelbekleding uitgevoerd in vegan (kunst)leder met patroonstiksels | ||||
Stoelbekleding uitgevoerd in nappaleder met patroonstiksels | ||||
Verlichte spiegeltjes in de zonnekleppen | ||||
Verlicht handschoenenkastje | ||||
Verlichte bagageruimte | ||||
Vloermatten voor en achter | ||||
Comfort en gebruik | ||||
12V aansluiting in middenconsole (120W) | ||||
6-voudig elektrisch verstelbare passagiersstoel | ||||
8-voudig elektrisch verstelbare easy access bestuurderstoel met positiegeheugen | ||||
Elektrisch verstelbare bestuurderstoel bovenbeensteun en lendensteun | ||||
Bekerhouders in middenconsole vóór | ||||
Bekerhouders in middenarmsteun achter | ||||
Drive Mode Selector (eco, normal, sport, snow) | ||||
Elektrisch bedienbare ruiten voor en achter (one touch bediening en anti-klembeveiliging) | ||||
Elektrische snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging | ||||
Frunk (58 liter) | ||||
Handmatig verstelbare hoofdsteunen en rugleuningen achterbank | ||||
Handmatig verstelbare stuurkolom (hoogte en diepte) | ||||
Key-less Entry (voorportieren) & Start | ||||
Middenarmsteun vóór (met opbergvak) en achter | ||||
NFC sleutelkaart | ||||
Stoelverwarming (zitplaatsen voor en achter) en stoelventilatie (zitplaatsen vóór) | ||||
Stuurwielverwarming | ||||
Stuurwielbediening voor audio, telefoon, cruise control en touchscreen | ||||
Klimaatregeling | ||||
Climate Control airconditioning (dual zone) | ||||
Climate Control op afstand te activeren middels afstandsbediening en BYD app (pre-conditioneren) | ||||
Actief luchtzuiveringssysteem (ionisator) | ||||
PM 2.5 interieurfijnstoffilter | ||||
Ventilatieroosters zitplaatsen achter | ||||
Warmtepomp | ||||
Veiligheid | ||||
Frontairbags, centrale airbag (voor), zijairbags (voor en achter), gordijnairbags (voor en achter) | ||||
Automatische portievergrendeling bij wegrijden | ||||
Acoustic Vehicle Alert System (AVAS) | ||||
Bandenreparatieset | ||||
Centrale vergrendeling met afstandsbediening | ||||
E-Call (Emergency Call) | ||||
EHBO-kit | ||||
Gevarendriehoek | ||||
Gordelvoorspanners vóór en achter | ||||
ISOFIX-bevestigingspunten voor kinderzitjes (buitenste zitplaatsen achter en passagiersstoel) | ||||
Kinderslot (elektrisch bediend) portieren achter | ||||
Reflecterend veiligheidshesje | ||||
Rijhulpsysteem | ||||
360° panorama-camera | ||||
Adaptieve intelligente Cruise Control (Stop & Go) | ||||
Antiblokkeersysteem (ABS) | ||||
Automatic Emergency Brake (AEB) | ||||
Automatic Vehicle Hold (AVH) | ||||
Automatisch inschakelende ruitenwissers | ||||
Automatisch inschakelende verlichting | ||||
Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS) met sensoren en weergave op display | ||||
Child Presence Detection (CPD) | ||||
Detectie afleiding bestuurder (DDW) | ||||
Detectie vermoeidheid bestuurder (DAW) | ||||
Dodehoekbewaking (BSD) | ||||
Door Open Warning (DOW) | ||||
Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP) | ||||
Elektronische remkrachtverdeling (EBD) | ||||
Emergency Lane Keeping Assistance (ELKA) | ||||
Front Collision Warning (FCW) | ||||
Front Cross Traffic Alert & Brake (FCTA & FCTB) | ||||
Geïntegreerde elektrisch bediende parkeerrem (IPB & EPB) | ||||
Grootlichtassistent (HBA | ||||
Head-up Display (HUD) | ||||
Hill Descent Control (HDC) | ||||
Hill Hold Control (HHC) | ||||
Intelligente grootlichtregeling (IHBC) | ||||
Intelligente SnelheidsAssistent (ISA) | ||||
Intelligent Torque Adaption Control (iTAC) | ||||
Lane Departure Warning (LDW) | ||||
Lane Centering Control (LCC) | ||||
Parkeerhulp vóór (4 sensoren) en achter (4 sensoren) | ||||
Rear Collision Warning (RCW) | ||||
Rear Cross Traffic Alert & Brake (RCTA & RCTB) | ||||
Regeneratief remsysteem (instelbaar) | ||||
Tractiecontrolesysteem (TCS) | ||||
Traffic Jam Assist (TJA) | ||||
Vehicle Dynamics Control (VDC) | ||||
Verkeersbordherkenning (TSR) | ||||
Waarschuwing gordelvergrendeling | ||||
Waarschuwing / assistentie overschrijden snelheidslimiet (ISLI / ISLC) | ||||
Zelfdimmende binnenspiegel | ||||
Infotainment & telematica | ||||
4G internet connectie – 2 jaar gratis 1 Gb data per maand (na activeren BYD app gebruikersaccount) | ||||
Apple Carplay® en Android Auto™* | ||||
BYD app | ||||
Op afstand activeren van climate control en stoelverwarming, portiervergrendeling, claxon en verlichting | ||||
Controle van status acculading/ laadtijd, portieren/ ruiten, bandenspanning en voertuigpositie | ||||
BYD DiLink Multimediasysteem | ||||
15,6 inch draaibaar touchscreen | ||||
Bluetooth®-telefoonverbinding en audiostreaming | ||||
Dynaudio® audio-systeem met 12 luidsprekers (incl. subwoofer) | ||||
DAB digitale Radio-ontvangst | ||||
Dubbele USB poorten middenconsole vóór en achter (2x USB-C type C 18 Watt, 2x type C 60 Watt) | ||||
Radio FM | ||||
SD poort middenconsole vóór (SD kaart niet inbegrepen) | ||||
Spraakbesturing van navigatie, climate control, telefoon, audio en div. bedieningsfuncties | ||||
Spotify | ||||
WiFi, incl. hotspotfunctionaliteit | ||||
Draadloze gekoelde telefoonlader, 1x 50 Watt | ||||
Navigatie*** middels HERE maps | ||||
Kaart voor Europa | ||||
Live verkeersdata | ||||
Live beschikbaarheid dichtstbijzijnde laadpunten | ||||
OTA software updates | ||||
Elektromotor | ||||
Motorvariant voor | Asynchroonmotor | Asynchroonmotor | ||
Motorvariant achter permanent | Magneet synchroonmotor | Magneet synchroonmotor | Magneet synchroonmotor | |
Vermogen (kW/pk) | 230 kW / 313 pk | 390 kW / 530 pk | 390 kW / 530 pk | |
Koppel (Nm | 380 | 690 | 690 | |
Transmissie | ||||
Type | Automaat, traploos | Automaat, traploos | Automaat, traploos | |
Aandrijving | Achterwielen (RWD) | All Wheel Drive (AWD) | All Wheel Drive (AWD) | |
Onderstel | ||||
Bandenmaten en snelheidscodering voor* | 235/50 R19 103V XL | 245/45 R20 103V XL | 245/45 R20 103V XL | |
Bandenmaten en snelheidscodering achter* | 255/45 R19 104V XL | 245/45 R20 103V XL | 245/45 R20 103V XL | |
Bandenmerk en type | Continental | Michelin Pilot Sport | Michelin Pilot Sport | |
Velgtype voor | Lichtmetaal – 19×7,5J ET:40 | Lichtmetaal – 20x8J ET:40 | Lichtmetaal – 20x8J ET:40 | |
Velgtype achter | lichtmetaal – 19×8,5J ET:40 | Lichtmetaal – 20x8J ET:40 | Lichtmetaal – 20x8J ET:40 | |
Type ophanging voor | Double wishbone | Double wishbone | Double wishbone | |
Type ophanging achter | Multi-link | Multi-link | Multi-link | |
Demperkarakteristiek | Frequency Variable Damping | Frequency Variable Damping | Frequency Variable Damping | |
Remschijven voor | Geventileerd en geperforeerd | Geventileerd en geperforeerd | Geventileerd en geperforeerd | |
Remschijven achter | Geventileerd | Geventileerd | Geventileeerd | |
Diameter draaicirckel stuurinrichting (m) | 11,7 | 11,7 | 11,7 | |
Tractiebatterij | ||||
Type | BYD Blade Battery – Cell to Body | BYD Blade Battery – Cell to Body | BYD Blade Battery – Cell to Body | |
Type tractiebatterij | Lithium iron phosphate (LFP) | Lithium iron phosphate (LFP) | Lithium iron phosphate (LFP) | |
Netto capaciteit tractiebatterij (kWh) | 82,5 | 82,5 | 91,3 | |
Nominale spanning (V) | 550,4 | 550,4 | 537,6 | |
Nominale capaciteit (Ah) | 150 | 150 | 170 | |
Massa tractiebatterij (kg) | 580 | 580 | 673,2 | |
Temperatuurmanagement | Warmtepomp | Warmtepomp | Warmtepomp | |
Laden | ||||
Type laadaansluiting | CCS2 | CCS2 | CCS2 | |
Laden AC | 11 kW – 3 fasen | 11 kW – 3 fasen | 11 kW – 3 fasen | |
Laadtijd 0% – 100% AC (11 kW 3-fasenlader) | 8 uur en 36 min | 8 uur en 36 min | 9 uur en 36 min | |
Snelladen DC | 150 kW | 150 kW | 230 kW | |
Laadtijd 10% – 80% DC (150 kW snellader) | 32 min | 32 min | 24 min | |
Laadtijd 30% – 80% DC (150 kW snellader) | 24 min | 24 min | 18 min | |
Prestaties | ||||
Acceleratie 0-100 (sec.) | 6,7 | 4,5 | 4,5 | |
Topsnelheid (km/h) | 215 | 215 | 215 | |
Luchtweerstandscoëfficiënt (cd) | 0,28 | 0,28 | 0,28 | |
Actieradius (km) | ||||
Actieradius gecombineerd (WLTP) | 482 | 456 | 502 | |
Actieradius stad | 630 | 600 | 615 | |
Verbruik (kWh/100km) | ||||
Energieverbruik gecombineerd | 19,9 | 21,4 | 21,9 | |
Energieverbruik stad | 15,2 | 16,2 | 17,8 | |
Emissie | ||||
CO2 uitstoot (gecombineerd, g/km) | 0 | 0 | 0 | |
Energielabel | A | A | A | |
Gewichten (kg) | ||||
Maximum toelaatbaar gewicht | 2.635 | 2.750 | 2.845 | |
Massa rijklaar | 2.300 | 2.415 | 2.510 | |
Massa ledig voertuig | 2.200 | 2.315 | 2.410 | |
Laadvermogen | 435 | 435 | 435 | |
Aanhanggewicht (geremd) | 750 | 1.500 | 1.500 | |
Aanhanggewicht (ongeremd) | 750 | 750 | 750 | |
Max. druk op trekhaak | 150 | 150 | 150 | |
Maximum daklast | 75 | 75 | 75 | |
Inhoud | ||||
Inhoud bagageruimte, achterbank omhoog (liter) | 520 | 520 | 520 | |
Inhoud bagageruimte, achterbank omlaag (liter) | 1.789 | 1.789 | 1.789 | |
Inhoud frunk (liter) | 58 | 58 | 58 | |
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | |
Afmetingen (mm) | ||||
Lengte | 4.830 | 4.830 | 4.830 | |
Hoogte | 1.620 | 1.620 | 1.620 | |
Breedte (spiegels ingeklapt / uitgeklapt) | 1.925 / 2.189 | 1.925 / 2.189 | 1.925 / 2.189 | |
Grondspeling (onbeladen / beladen) | 157 / 140 | 163 / 140 | 160 / 140 | |
Wielbasis | 2.930 | 2.930 | 2.930 | |
Wielspoor – voor / achter | 1.660 / 1.660 | 1.660 / 1.660 | 1.660 / 1.660 | |
Onderhoud | ||||
Onderhoudsinterval | 30.000 km / 24 maanden | 30.000 km / 24 maanden | 30.000 km / 24 maanden | |
Laden | ||||
Onboard 11 kW AC lader (3 fasen) / 150 kW DC snellader | ||||
Onboard 11 kW AC lader (3 fasen) / 230 kW DC snellader | ||||
Laadkabel type 2 mode 3 (t.b.v. opladen via wallbox of openbaar laadpunt) | ||||
Vehicle to Load (max. 3,3 kW) |